Buenos días maijitos ¿cómo los trata febrero loco? Con la novedad de que otra vez hubo filtrado de información pero esta vez fue solo en México, como si no tuvieramos ya con las base de datos de IFE, esta vez los datos comprometidos provienen de 5 millones de facturas las cuales fueron generadas por estas 41 empresas:
No. | EMISOR | No of docs exposed in database |
1 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | 657300 |
2 | CARL ZEISS VISION MANUFACTURA DE MEXICO S. DE RL DE CV | 539211 |
3 | Cummins Grupo Industrial, S. de R.L. de C.V. | 415051 |
4 | FARMACON S.A. DE C.V. | 335960 |
5 | OPERADORA DE HOSPITALES ENGELES, S.A. DE C.V. | 242413 |
6 | FANOSA, S A DE C V | 192445 |
7 | ALPHABET DE MEXICO SA DE CV | 172019 |
8 | ITESO AC | 168145 |
9 | FUGRA SERVICIOS, S.A. DE C.V | 145997 |
10 | AUMA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 115236 |
11 | ALPHABET DE MEXICO DE MONCLOVA SA DE CV | 107626 |
12 | AUMA LERMA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 100263 |
13 | ARRIS GROUP DE MEXICO SA DE CV | 93542 |
14 | AUMA SALT SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 88916 |
15 | BOCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 82069 |
16 | Servicios Profesionales Petroleros, S de RL De CV | 76150 |
17 | PRIME WHEEL MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 67771 |
18 | PULIDORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | 65774 |
19 | PLASTIC SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 65042 |
20 | THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY DE MEXICO S.A. DE C.V. | 61235 |
21 | Service Zone, S. de R.L. de C.V. | 41999 |
22 | MERSEN DE MEXICO JUAREZ, S.A. DE C.V. | 41119 |
23 | TERMOCONTROLES DE JUAREZ S.A. DE C.V. | 39914 |
24 | DIGITAL APPLIANCE CONTROLS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 34613 |
25 | PLM PREMIER SAPI DE CV | 27797 |
26 | KALISCHATARRA S DE RL DE CV | 21694 |
27 | LIBERTY CARTON DE MEXICO S DE RL DE CV | 20506 |
28 | AUMA SAN LUIS SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 19271 |
29 | AUMA QUERETARO, S.A. DE C.V. | 18099 |
30 | PLASTIC SERVICIOS SLP, S.A. DE C.V. | 14979 |
31 | GBT Servicios Profesionales S. de R.L. de C.V. | 14021 |
32 | ARCELORMITTAL SERVICIOS DE MONTERREY SA DE CV | 12505 |
33 | TYCO ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L DE C.V. | 10407 |
34 | SERVICIOS MEXICANOS DE MANUFACTURA S DE RL DE CV | 8004 |
35 | TEQUILA DON JULIO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 7503 |
36 | LP LOGISTICA EN RECURSOS HUMANOS S DE RL DE CV | 2822 |
37 | HASMEX SERVICIOS SA DE CV | 2320 |
38 | ZONE COMPRA S DE RL DE CV | 2296 |
39 | CLUB GALLOS BLANCOS, S.A. DE C.V. | 2160 |
40 | MSSL WIRINGS JUAREZ SA DE CV | 1968 |
41 | PROFUTURO GNP, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 1618 |
Entre los datos expuestos en los CFDI se pueden encontrar la CURP, el NSS, salario, etc.
La empresa de seguridad informática Security Discovery encontró el 22 de enero de 2019 una base de datos MongoDB, SIN contraseña por lo que fácilmente se pudo acceder a ella y obtener todos los datos mencionados. Dicha base de datos estuvo públicamente expuesta durante un periodo de 48 hrs, para después pasar a ser secuestrada y cifrada pidiendo un rescate de 0.5BTC que son casi USD $1,800.
Por lo pronto la empresa ya está en contacto con el INAI para encontrar la manera de resolverlo.
Si quieren ver el reporte completo aquí se las dejo.
Wankermon